FG-2 Jämedateraline elastne vuugitäitesegu
Kasutuskohad:
• Välistingimustes, sisetingimustes
• Tänavakividele, põrandatele, müürivuukidesse
Rakendused:
• Looduskivist tänavakivide ning keraamiliste, klinker- ja täismassist viimistlusplaatide vuukide täitmiseks
• Sobilik ka lihvitud või poleeritud servadega plaatide vaheliste vuukide täitmiseks
• Korrapärase või korrapäratu laiusega vuukide täitmiseks
• Sobilik vuugilaiusele alates 6 mm-st kuni 40 mm-ni
• Sobilik kõrge koormusega tänavate (sh sõiduteed, parklad) vuukimiseks
• Kasutatav köetavatel põrandatel
• Sobilik looduskivist või klinkerist fassaadikivide vuukimiseks
• Ei sobi basseinidesse
Omadused:
• Elastne
• Vetttõrjuv
• Vee- ja külmakindel
• Mittekahanev, väga hea täitmisomadusega
• Kivistumisel ei teki pragusid
• Hüdrauliliselt tarduv
• Plastne, kergesti töödeldav
Vuugisegu klass CG2 W
Kulutabel:
Plaadi formaat | Vuugi sügavus | Vuugi laius | Vuugi laius | Vuugi laius | Vuugi laius |
4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | ||
10/10 cm | 5 mm | 0,78 kg/m² | 1,17 kg/m² | 1,56 kg/m² | 1,95 kg/m² |
10 mm | 1,56 kg/m² | 2,34 kg/m² | 3,12 kg/m² | 3,90 kg/m² | |
10/20 cm | 5 mm | 0,58 kg/m² | 0,87 kg/m² | 1,16 kg/m² | 1,45 kg/m² |
10 mm | 1,16 kg/m² | 1,74 kg/m² | 2,32 kg/m² | 2,90 kg/m² | |
15/15 cm | 5 mm | 0,52 kg/m² | 0,78 kg/m² | 1,04 kg/m² | 1,30 kg/m² |
10 mm | 1,04 kg/m² | 1,56 kg/m² | 2,08 kg/m² | 2,60 kg/m² | |
11,5/24 cm | 5 mm | 0,50 kg/m² | 0,75 kg/m² | 1,00 kg/m² | 1,25 kg/m² |
10 mm | 1,00 kg/m² | 1,50 kg/m² | 2,00 kg/m² | 2,50 kg/m² | |
20/20 cm | 5 mm | 0,40 kg/m² | 0,60 kg/m² | 0,79 kg/m² | 0,99 kg/m² |
10 mm | 0,79 kg/m² | 1,19 kg/m² | 1,58 kg/m² | 1,98 kg/m² | |
20/25 cm | 5 mm | 0,36 kg/m² | 0,54 kg/m² | 0,72 kg/m² | 0,90 kg/m² |
10 mm | 0,72 kg/m² | 1,08 kg/m² | 1,44 kg/m² | 1,80 kg/m² | |
30/30 cm | 5 mm | 0,26 kg/m² | 0,40 kg/m² | 0,53 kg/m² | 0,66 kg/m² |
10 mm | 0,53 kg/m² | 0,79 kg/m² | 1,01 kg/m² | 1,32 kg/m² | |
40/40 cm | 5 mm | 0,20 kg/m² | 0,30 kg/m² | 0,40 kg/m² | 0,50 kg/m² |
10 mm | 0,40 kg/m² | 0,60 kg/m² | 0,80 kg/m² | 1,00 kg/m² |
Tooninäidis:
Keskmine hall
Värvus | Täitematerjali terasuurus | Vuugilaiusele | Kasutusaeg vee lisamisest | Vuugisegu klass | Vastavus standardile | Paindetugevus 28 ööpäeva pärast | Survetugevus 28 ööpäeva pärast | Käidav | Täielikult koormatav | Tuletundlikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keskmine hall | 2 mm | 4-40 mm | U. 2 tundi | CG2 W | EN 13888 | 5 N/mm² | 30 N/mm² | 24 tunni möödudes | 28 ööpäeva möödudes | A1 (mittepõlev) |